首页 · 限额表
限额数据表
共 24 档。我们只填有官方出处的数字,没有出处的就写「官方未公布」——不编一个看起来专业的假数。
价格来自公开定价页,具体额度数值多数厂商并未承诺固定值,会随服务端容量浮动。请以官方页面为准。
| 工具 | 档位 | 月费 | 额度口径 |
|---|---|---|---|
| Codex | Plus | $20 | 本地消息 / 5 小时窗口、每周上限、重置卡权益 |
| Codex | Pro | $200 | 本地消息 / 5 小时窗口、每周上限、重置卡权益 |
| ChatGPT | Plus | $20 | 旗舰模型消息 / 窗口、高峰期动态上限 |
| ChatGPT | Pro | $200 | 旗舰模型消息、研究类功能 |
| ChatGPT | Business | 按官方 | 席位额度 |
| Claude Code | Pro | $20 | 5 小时窗口消息数、周维度用量 |
| Claude Code | Max 5x | $100 | 相对 Pro 倍率 |
| Claude Code | Max 20x | $200 | 相对 Pro 倍率 |
| Sora | Plus | $20 | 视频生成额度 |
| Sora | Pro | $200 | 视频生成额度、最高分辨率 |
| Midjourney | Basic | $10 | Fast hours、Relax 模式 |
| Midjourney | Standard | $30 | Fast hours、Relax 模式 |
| Midjourney | Pro | $60 | Fast hours、隐身模式 |
| Midjourney | Mega | $120 | Fast hours |
| Cursor | Pro | $20 | 包含额度、高速请求 |
| Cursor | Pro+ | $60 | 包含额度 |
| Cursor | Ultra | $200 | 包含额度 |
| Cursor | Teams | 按官方 | 席位额度 |
| Grok | Free | 免费 | 对话次数 |
| Grok | X Premium | 按官方 | 对话次数 |
| Grok | SuperGrok | 按官方 | 对话次数 |
| Gemini | Free | 免费 | 每日请求数、每分钟请求数 |
| Gemini | AI Pro | 按官方 | 对话与生成额度 |
| Gemini | AI Ultra | 按官方 | 最高档额度 |
历史变更
厂商每改一次规则,就会有一波人来查这张表。变更记录见 重置历史与规则变更。
重置那一刻,第一时间知道
免费通道:邮件、Telegram、Bark 推送、企业微信群机器人。我们不预测重置,只做确认。